Ящик управления Я5415 (РУСМ 5415)

Цена, руб: По запросу
  • Отсрочка платежа
    до 60 дней
  • Поставка от одного дня
  • Гарантия до 3-х
    лет
Запросить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут

Описание

Ящики управления Я5415 нашего производства

Передняя панель ящика управления оснащена световыми индикаторами, которые служат для отображения работы фидера. К ящику Я5415 можно подключить дистанционную индикацию контроля работы фидера.

В комплект входят:

  • автоматический вводный QF1 выключатель
  • автоматический защитный SF1 выключатель
  • кнопки управления,
  • пускатель,
  • пакетный выключатель,
  • тепловое реле,
  • лампа индикации.

По просьбе Заказчика ящик управления Я5415 может быть дополнен автоматическим выключателем, защищающим двигатель.

Тип крепления - навесной.
Корпус - металлический.
Покрытие - окрашен полимерным композитом.
Степень защиты IР31/ IР54 в зависимости от модификации.

Все необходимые элементы крепятся внутри ящика.

Ящики управления Я5415 нашего производства

Наименование Степень защиты Заказать
Я5415 1874 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 0,6А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 1874 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 0,6А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 2074 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 1,0А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 2074 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 1,0А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 2274 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 1,6А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 2274 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 1,6А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 2474 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 2,5А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 2474 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 2,5А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 2674 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 4А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 2674 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 4А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 2874 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 6А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 2874 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 6А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 2974 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 8А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3074 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 10А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3074 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 10А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3174 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 12,5А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3274 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 16А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3274 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 16А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3474 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 25А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3474 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 25А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3574 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 32А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3674 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 40А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3674 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 40А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3774 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 50А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3874 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 63А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 3974 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 80А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 4074 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 100А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 4174 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 125А) IР31, IР54 Оставить заявку
Я5415 4274 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 160А) IР31, IР54 Оставить заявку

Технические характеристики ящиков управления Я5415

Тип Типовой
индекс
 Номинальный ток ящика,
А
Предел рагулировки тока теплового реле,
А
Номинальный ток расц. авт. выкл.,
А
Номинальное напряжение цепей, В Габаритные размеры
HxLxB, мм
сиговой управления
Двухфидорные реверсивные с автоматическим выключением, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер.
СУ-Я 5415 18-74УХЛ4
20-74УХЛ4
22-74УХЛ4
24-74УХЛ4
26-74УХЛ4
28-74УХЛ4
29-74УХЛ4
30- 74УХЛ4
0.6
1.0
1.6
2.5
4.0
6.0
8.0
10.0
0,38-0,65
0,61-1,0
0,95-1,6
1,5-2,6
2,4-4,0
3,8-6,0
5,5-8,0
7,0-10,0
1,6
1,6
2,0
3,15
5,0
8,0
10,0
12,5
380
50 Гц
220
50 Гц
600х400х250

Не нашли нужный товар?

Позвоните нам на номер 8 (351) 776-14-45 или оставьте заявку

Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут и поможет с поиском