Ответим в течение 15 минут
Тип | Число отверстий | Размеры, мм | Масса, кг | Толщина металла, мм | |
---|---|---|---|---|---|
A | L | ||||
К1150 (К-1150) | 8 | 350 | 400 | 0,71 | 2,5 |
К1151 (К-1151) | 12 | 550 | 600 | 1,38 | 2,5 |
К1152 (К-1152) | 16 | 750 | 800 | 2,07 | 2,5 |
К1153 (К-1153) | 24 | 1150 | 1200 | 3,1 | 2,5 |
К1154 (К-1154) | 36 | 1750 | 1800 | 3,7 | 2,5 |
К1155 (К-1155) | 44 | 1950 | 2200 | 3,89 | 2,5 |
Наименование | Длина, мм | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена, руб | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|
К 1150 УТ1,5 | 400 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1150 У3 | 400 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1150 УТ1,5 (оц.лист) | 400 | 2 | шт | Заказать | |
К 1151 УТ1,5 | 600 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1151 У3 | 600 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1151 УТ1,5 (оц.лист) | 600 | 2 | шт | Заказать | |
К 1152 УТ1,5 | 800 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1152 У3 | 800 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1152 УТ1,5 (оц.лист) | 800 | 2 | шт | Заказать | |
К 1153 УТ1,5 | 1200 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1153 У3 | 1200 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1153 УТ1,5 (оц.лист) | 1800 | 2 | шт | Заказать | |
К 1154 УТ1,5 | 1800 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1154 У3 | 1800 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1154 УТ1,5 (оц.лист) | 1800 | 2 | шт | Заказать | |
К 1155 УТ1,5 | 2200 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1155 У3 | 2200 | 2,5 | шт | Заказать | |
К 1155 УТ1,5 (оц.лист) | 2200 | 2 | шт | Заказать |
Тип | Размеры, мм | Толщина металла, мм | Масса, кг | Заказать товар | |
---|---|---|---|---|---|
L | B | ||||
CT-400-2,5 | 400 | 60 | 2,5 | 0,9 | Заказать |
CT-600-2,5 | 600 | 60 | 2,5 | 1,3 | Заказать |
CT-800-2,5 | 800 | 60 | 2,5 | 1,7 | Заказать |
CT-1200-2,5 | 1200 | 60 | 2,5 | 2,5 | Заказать |
CT-1800-2,5 | 1800 | 60 | 2,5 | 3,8 | Заказать |
CT-2000-2,5 | 2000 | 60 | 2,5 | 4,2 | Заказать |
CT-400-4 | 400 | 63 | 4 | 1,3 | Заказать |
CT-600-4 | 600 | 63 | 4 | 2,0 | Заказать |
CT-800-4 | 800 | 63 | 4 | 2,7 | Заказать |
CT-1200-4 | 1200 | 63 | 4 | 4,0 | Заказать |
CT-1800-4 | 1800 | 63 | 4 | 6,0 | Заказать |
CT-2000-4 | 2000 | 63 | 4 | 6,7 | Заказать |
Устройства используют для установки на них кабельных полок, коробов и лотков. Конструкция помогает прокладывать провода и силовые линии на вертикальных поверхностях в один или несколько рядов, позволяет менять направление маршрутов. Применяется во всех отраслях промышленности, жилищно-коммунальной сфере при монтаже электролиний.
Изготавливаются приспособления из сертифицированных материалов в соответствии с требованиями отраслевых стандартов. Они обладают:
Изделия устойчивы к воздействию факторов внешней среды для условий эксплуатации У, УХЛ, категория размещения 1.
Минимальный процент брака продукции достигается благодаря поэтапному контролю производственного процесса. Детали проходят испытания на:
Поверхность стоек не содержит заусенцев, острых кромок. Изделия подвергаются визуальной оценке на соответствие рабочих чертежей, исключение механических повреждений.
ООО «ПКФ УралЭнергоСнабМонтаж» производит кабельные стойки и поставляет их по всей территории России. Товар сертифицирован, проверен на качественные характеристики. Технический уровень продуктов соответствует ПНД.