Ответим в течение 15 минут
Технические характеристики крышки прямой КЛ | |
---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |
Размеры Д, Ш, В, а | |
Ширина min | 25 |
Ширина max | 600 |
Высота min | 25 |
Высота max | 200 |
L | от 2000 до 2500 |
Возможно индивидуальное изготовление. |
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб | |||||
Толщина металла, мм | |||||
0,55 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
КЛ 50х15 2000 | |||||
КЛ 50х15 2500 | |||||
КЛ 60х15 2000 | |||||
КЛ 60х15 2500 | |||||
КЛ 75х15 2000 | |||||
КЛ 75х15 2500 | 109,69 | 145,13 | 160,24 | 177,07 | 202,29 |
КЛ 100х15 2000 | |||||
КЛ 100х15 2500 | |||||
КЛ 150х15 2000 | |||||
КЛ 150х15 2500 | |||||
КЛ 200х15 2000 | |||||
КЛ 200х15 2500 | |||||
КЛ 250х15 2000 | |||||
КЛ 250х15 2500 | |||||
КЛ 300х15 2000 | |||||
КЛ 300х15 2500 | |||||
КЛ 400х15 2000 | |||||
КЛ 400х15 2500 | |||||
КЛ 500х15 2000 | |||||
КЛ 500х15 2500 | |||||
КЛ 600х15 2000 | |||||
КЛ 600х15 2500 |
Технические характеристики крышки прямой замковой | |
---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |
Размеры Д, Ш, В, а | |
Ширина min | 25 |
Ширина max | 600 |
Высота min | 25 |
Высота max | 200 |
L | от 2000 до 2500 |
Возможно индивидуальное изготовление. |
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб | |||||
Толщина металла, мм | |||||
0,55 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
КЛЗ 50х15 2000 | |||||
КЛЗ 50х15 2500 | |||||
КЛЗ 100х15 2000 | |||||
КЛЗ 100х15 2500 | |||||
КЛЗ 200х15 2000 | |||||
КЛЗ 200х15 2500 | |||||
КЛЗ 300х15 2000 | |||||
КЛЗ 300х15 2500 | |||||
КЛЗ 400х15 2000 | |||||
КЛЗ 400х15 2500 | |||||
КЛЗ 500х15 2000 | |||||
КЛЗ 500х15 2500 | |||||
КЛЗ 600х15 2000 | |||||
КЛЗ 600х15 2500 |
Технические характеристики крышки КЛМ ОТ | |||
---|---|---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |||
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина min | 25 | 50 | 100 |
Ширина max | 100 | 500 | 600 |
Высота min | 25 | 50 | 50 |
Высота max | 50 | 200 | 200 |
a | 50 | 180 | 250 |
Возможно индивидуальное изготовление. |
Технические характеристики крышки КЛМ-П-П | |||
---|---|---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |||
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина W1 | 25 | от 50 | от 100 |
Ширина W2 | 100 | до 500 | до 600 |
Высота min | 25 | 50 | 50 |
Высота max | 50 | 200 | 200 |
a | 50 | от 100 | от200 |
Возможно индивидуальное изготовление |
Технические характеристики крышки КЛМ П-Л | |||
---|---|---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |||
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина W1 | 25 | от 50 | от 100 |
Ширина W2 | 100 | до 500 | до 600 |
Высота min | 25 | 50 | 50 |
Высота max | 50 | 200 | 200 |
a | 50 | от 100 | от 200 |
Возможно индивидуальное изготовление. |
Технические характеристики крышки КЛМ-П-В | |||
---|---|---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |||
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина min | 25 | 50 | 100 |
Ширина max | 100 | 500 | 600 |
Высота min | 25 | от 50 | |
Высота max | 50 | до 200 | |
a | 40 | от 100 | до 200 |
Возможно индивидуальное изготовление. |
Технические характеристики крышки КЛП-90 | |||
---|---|---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |||
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина min | 25 | 50 | 100 |
Ширина max | 100 | 500 | 600 |
Высота min | 25 | 50 | 50 |
Высота max | 50 | 200 | 200 |
a | 150 | 290 | 400 |
Возможно индивидуальное изготовление. |
Технические характеристики крышки КЛП-135 | |||
---|---|---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |||
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина min | 25 | 50 | 100 |
Ширина max | 100 | 500 | 600 |
Высота min | 25 | 50 | 50 |
Высота max | 50 | 200 | 200 |
a | 120 | 120 | 120 |
b | 85 | 85 | 85 |
Возможно индивидуальное изготовление. |
Технические характеристики крышки КЛС-90 | |||
---|---|---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |||
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина min | 25 | 50 | 100 |
Ширина max | 100 | 500 | 600 |
Высота min | 25 | 50 | |
Высота max | 50 | 200 | |
a | 150 | 290 | 400 |
Возможно индивидуальное изготовление |
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб | |||||
Толщина металла, мм | |||||
0,55 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
КЛП/КЛС 50-90 | |||||
КЛП/КЛС 60-90 | |||||
КЛП/КЛС 75-90 | |||||
КЛП/КЛС 100-90 | |||||
КЛП/КЛС 150-90 | |||||
КЛП/КЛС 200-90 | |||||
КЛП/КЛС 250-90 | |||||
КЛП/КЛС 300-90 | |||||
КЛП/КЛС 400-90 | |||||
КЛП/КЛС 500-90 | |||||
КЛП/КЛС 600-90 |
Технические характеристики крышки КЛС-135 | |||
---|---|---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |||
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина min | 25 | 50 | 100 |
Ширина max | 100 | 500 | 600 |
Высота min | 25 | 50 | 50 |
Высота max | 50 | 200 | 200 |
a | 120 | 120 | 120 |
b | 85 |
||
Возможно индивидуальное изготовление. |
Технические характеристики крышки КЛУ-90 | |||
---|---|---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |||
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина min | 25 | 50 | 100 |
Ширина max | 100 | 500 | 600 |
Высота min | 25 | 50 | 50 |
Высота max | 50 | 200 | 200 |
a | 50 | 137 | 200 |
Возможно индивидуальное изготовление. |
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб | |||||
Толщина металла, мм | |||||
0,55 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
КЛУ 50-90 | |||||
КЛУ 60-90 | |||||
КЛУ 75-90 | |||||
КЛУ 100-90 | |||||
КЛУ 150-90 | |||||
КЛУ 200-90 | |||||
КЛУ 250-90 | |||||
КЛУ 300-90 | |||||
КЛУ 400-90 | |||||
КЛУ 500-90 | |||||
КЛУ 600-90 |
Технические характеристики крышки КЛУ-135 | ||
---|---|---|
Тип | А, мм | Масса, кг |
Толщина 1,5 мм | ||
КЛУ50-135 | 53 | 0.28 |
КЛУ75-135 | 78 | 0.41 |
КЛУ100-135 | 103 | 0.56 |
КЛУ150-135 | 153 | 0.92 |
КЛУ200-135 | 203 | 1.37 |
КЛУ250-135 | 253 | 1.9 |
КЛУ300-135 | 303 | 2.52 |
КЛУ400-135 | 403 | 4 |
КЛУ500-135 | 503 | 5.81 |
КЛУ600-135 | 603 | 7.95 |
Толщина 1,2 мм | ||
КЛУ50-135 | 53 | 0.22 |
КЛУ75-135 | 78 | 0.33 |
КЛУ100-135 | 103 | 0.45 |
КЛУ150-135 | 153 | 0.74 |
КЛУ200-135 | 203 | 1.1 |
КЛУ250-135 | 253 | 1.52 |
КЛУ300-135 | 303 | 2.01 |
КЛУ400-135 | 403 | 3.2 |
КЛУ500-135 | 503 | 4.65 |
КЛУ600-135 | 603 | 6.36 |
Толщина 1,0 мм | ||
КЛУ50-135 | 53 | 0.18 |
КЛУ75-135 | 78 | 0.27 |
КЛУ100-135 | 103 | 0.37 |
КЛУ150-135 | 153 | 0.62 |
КЛУ200-135 | 203 | 0.91 |
КЛУ250-135 | 253 | 1.27 |
КЛУ300-135 | 303 | 1.68 |
КЛУ400-135 | 403 | 2.66 |
КЛУ500-135 | 503 | 3.87 |
КЛУ600-135 | 603 | 5.3 |
Возможно индивидуальное изготовление. |
Технические характеристики крышки КЛК | |||
---|---|---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |||
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина min | 25 | 50 | 100 |
Ширина max | 100 | 500 | 600 |
Высота min | 25 | 50 | 50 |
Высота max | 50 | 200 | 200 |
a | 50 | 137 | 200 |
Возможно индивидуальное изготовление. |
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб | |||||
Толщина металла, мм | |||||
0,55 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
КЛК 50 | 89,65 | 98,62 | 106,42 | 116,13 | |
КЛК 60 | 92,03 | 101,23 | 109,59 | 120,10 | |
КЛК 75 | 94,38 | 103,82 | 112,75 | 124,05 | |
КЛК 100 | 120,67 | 132,74 | 143,89 | 151,98 | 160,07 |
КЛК 150 | 132,84 | 146,13 | 160,22 | 172,38 | 184,56 |
КЛК 200 | 148,67 | 166,03 | 197,57 | 224,31 | |
КЛК 250 | 161,45 | 180,53 | 214,83 | 231,37 | |
КЛК 300 | 177,89 | 200,56 | 238,67 | 261,41 | |
КЛК 400 | 215,01 | 245,81 | 292,51 | 329,30 | |
КЛК 500 | 257,82 | 297,98 | 354,60 | 407,56 | |
КЛК 600 | 336,92 | 392,78 | 467,41 | 545,82 |
Технические характеристики крышки КЛТ | |||
---|---|---|---|
Размеры изготавливаемой продукции | |||
Размеры Д, Ш, В, а | R2 | R3 | R4 |
Ширина min | 25 | 50 | 100 |
Ширина max | 100 | 500 | 600 |
Высота min | 25 | 50 | 50 |
Высота max | 50 | 200 | 200 |
a | 50 | 137 | 200 |
Возможно индивидуальное изготовление |
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб | |||||
Толщина металла, мм | |||||
0,55 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
КЛТ 50 | 64,97 | 71,47 | 75,08 | 78,98 | 82,87 |
КЛТ 60 | 70,57 | 77,62 | 81,68 | 84,21 | 86,74 |
КЛТ 75 | 72,98 | 80,28 | 85,82 | 88,21 | 90,61 |
КЛТ 100 | 76,14 | 83,76 | 88,29 | 92,41 | 98,98 |
КЛТ 150 | 82,28 | 90,51 | 98,30 | 108,00 | 117,70 |
КЛТ 200 | 0,00 | 110,23 | 120,55 | 143,47 | 158,34 |
КЛТ 250 | 0,00 | 134,58 | 147,77 | 175,85 | 182,25 |
КЛТ 300 | 0,00 | 163,98 | 181,98 | 216,56 | 229,61 |
КЛТ 400 | 0,00 | 200,54 | 226,55 | 269,59 | 296,46 |
КЛТ 500 | 0,00 | 232,28 | 266,05 | 316,60 | 357,68 |
КЛТ 600 | 0,00 | 265,81 | 307,73 | 366,21 | 422,18 |
Металлоконструкции устанавливаются на кабельные лотки для защиты электропроводки от:
Приспособления изготавливаются из сертифицированных материалов в соответствии с отраслевыми стандартами. ПНД устанавливает размеры, чертежи, технические требования, методы испытаний.
Типы крышек:
Монтаж осуществляется простым защелкиванием, гайками, хомутами.
Качественные характеристики товара проверяются двумя способами:
ООО «ПКФ УралЭнергоСнабМонтаж» производит электромонтажное оборудование согласно нормам стандартов. Поставки товара доступны по всей территории России. Продукция сертифицирована, проверена на технический уровень и точность исполнения. Запчасти имеют сертификаты, паспорта.