Ответим в течение 15 минут
Тип | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
H | B | L | D | ||
С1-65У2 | --- | 125 | 165 | 65 | 0,46 |
С1-70У2 | --- | 130 | 170 | 70 | 0,47 |
С1-75У2 | --- | 135 | 175 | 75 | 0,48 |
С1-80У2 | --- | 140 | 180 | 80 | 0,50 |
С1-85У2 | --- | 145 | 185 | 85 | 0,51 |
С1-90У2 | --- | 150 | 190 | 90 | 0,52 |
С1-95У2 | --- | 155 | 195 | 95 | 0,53 |
Тип | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
H | B | L | D | ||
СЗ-65У2 | 142,5 | 167 | 205 | 65 | 2,42 |
СЗ-70У2 | 152 | 182 | 215 | 70 | 2,53 |
СЗ-75У2 | 161,5 | 192 | 225 | 75 | 2,62 |
СЗ-80У2 | 170 | 198 | 235 | 80 | 2,71 |
СЗ-85У2 | 179,5 | 207 | 245 | 85 | 2,91 |
СЗ-90У2 | 189 | 224 | 255 | 90 | 3 |
СЗ-95У2 | 198,5 | 229 | 265 | 95 | 3,1 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб | Заказать |
С 3-65 УТ2,5 | шт | 366,45 | Заказать |
С 3-65 УТ2,5 | шт | 400,25 | Заказать |
Устройства предназначены для крепления кабельных линий, проводов к строительным конструкциям (стене или потолку). Используются при укладке электропроводки в офисных, промышленных, жилых помещениях.
Изготавливаются детали по чертежам, размерам, материалам, техническим требованиям отраслевого стандарта. В производственном процессе используется сертифицированное сырье.
Устройства позволяют фиксировать от одного до трех кабелей. В продаже представлены два типа изделий:
Металлические скобы обрабатываются антикоррозионным покрытием. Монтаж производится с помощью винтов, шурупов, гвоздиков.
Готовые изделия проходят визуальную оценку на соответствие рабочим чертежам, отсутствие конструктивных нарушений, деформаций. Подвергаются испытаниям на:
ООО «ПКФ УралЭнергоСнабМонтаж» производит скобы для кабелей, поставляет оборудование по территории всей России. Продукция имеет сертификаты, паспорта. Подробная информация о стоимости товара, его наличии на складе, сроках отгрузки доступна по телефону или по форме обратной связи.