Ответим в течение 15 минут
Ящики управления Я5441 нашего производства
Передняя панель ящика управления оснащена световыми индикаторами, которые служат для отображения работы фидера. К ящику Я5441 можно подключить дистанционную индикацию контроля работы фидера. Рабочее напряжение 380/220 Вольт, 50 Гц. Номинальный ток в зависимости от модели 0,5-40А. Ток расцепителя автореле в зависимости от модели 1,6-50А.
В комплект входят:
По просьбе Заказчика ящик управления Я5441 может быть дополнен автоматическим выключателем, защищающим двигатель.
Тип крепления - навесной.
Корпус - металлический.
Покрытие - окрашен полимерным композитом.
Степень защиты IР31/ IР54 в зависимости от модификации.
Все необходимые элементы крепятся внутри ящика.
Наименование | Степень защиты | Заказать |
Я5441 1874 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 0,6А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 2074 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 1А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 2274 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 1,6А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 2474 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 2,5А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 2674 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 4А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 2874 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 6А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 2974 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 8А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 3074 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 10А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 3174 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 12,5А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 3274 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 16А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 3474 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 25А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 3574 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 32А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 3674 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 40А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 3774 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 50А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 3874 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 63А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 3974 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 80А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 4074 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 100А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 4174 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 125А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Я5441 4274 (1-фидер.,реверс.,с пром.реле, ном.ток 160А) | IР31, IР54 | Оставить заявку |
Тип | Типовой индекс |
Номинальный ток ящика, А |
Предел рагулировки тока теплового реле, А |
Номинальный ток расц. авт. выкл., А |
Номинальное напряжение цепей, В | Габаритные размеры HxLxB, мм |
|
сиговой | управления | ||||||
Однофидорные реверсивные с автоматическим выключением, кнопками и лампой | |||||||
СУ-Я 5110 | 18-74УХЛ4 20-74УХЛ4 22-74УХЛ4 24-74УХЛ4 26-74УХЛ4 28-74УХЛ4 29-74УХЛ4 30-74УХЛ4 31-74УХЛ4 32-74УХЛ4 34-74УХЛ4 |
0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.0 8.0 10.0 12.5 16.0 25.0 |
0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 |
1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
600х400х250 |
35-74УХЛ4 36-74УХЛ4 37-74УХЛ4 38-74УХЛ4 |
32.0 40.0 50.0 63.0 |
27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 |
40,0 50,0 63,0 80,0 |
600х600х300 | |||
39-74УХЛ4 40-74УХЛ4 41-74УХЛ4 42-74УХЛ4 |
80.0 100.0 125.0 160.0 |
68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 |
100,0 125,0 160,0 160,0 |
800х600х300 |